会社概要
| 社名 | バンクテック・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1968年7月 |
| 資本金 | 7億2,187万5,000円 |
| 売上高 | 130億5,500万円(2008年12月期) |
| 代表者名 | 三井所 清宏 |
| 従業員数 | 395名(2008年12月末現在)※使用人兼務取締役、パート社員、契約社員および派遣社員を除く |
| 役員 |
|
| 社名 | バンクテック・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1968年7月 |
| 資本金 | 7億2,187万5,000円 |
| 売上高 | 130億5,500万円(2008年12月期) |
| 代表者名 | 三井所 清宏 |
| 従業員数 | 395名(2008年12月末現在)※使用人兼務取締役、パート社員、契約社員および派遣社員を除く |
| 役員 |
|